उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
उत्पाद प्यारामिटर: |
Abs |
मोडेल प्रेसक्स-ए | 95s | 11 85s | 155T | 1400s | 1000s | 170T | 185T | 200 | 220s | 2555t | 250 को दशक |
चिसो पार्ने क्षमता | TR | .1 .1 | 116.8 | 136 | 140.8 | 169 ..7 | 170.9 | 188 | 19 1 .1.1 | 221.9 | 2555.1 | 211.3 |
| kW | ? 43. | 1111 | 478 | 45 the | 57 77 | 601 | 661 | 672 | 7080 | 827 | 884 |
पावर इनपुट | kW | 104..4 | 129..6 | 177..8 | 158.6 | 111.7 | 177..6 | 206..4 | 198.2 | 232 | 211.4 | 222.3 |
ऊर्जा दक्षता | KW / tr | 1.086 | 1.11 | 1.1। | 1.104 | 1.071 | 1.098 | 1.098 | 1.037 | 1.046 | 1.069 | 1.04444 |
पुलिस | KWO / KWI | 2.237 | 17.17 | 3.031 | 7.185 | 2.2855 | 2.204 | 3.203 | 3.391 | 3.36444 | 2.289 | 33.37 |
|
मोडेल प्रेसक्स-ए | 260T | 2T5T | 3200t | 340t | 36 365t | 400t | 000 350.50.5500 हुन्छ | ?50 मी | 520t | 520 मिटर | |
चिसो पार्ने क्षमता | TR | 211.8 | 233.2 | A2 | 341.5 | 36 365 | 388.7 | 451.4 | 451.4 | 529.6 | 529.6 | |
kW | 921 | 9 9 .. | 1122 | 1201 | 128444 | 1567676 | 188888 | 188888 | 1663 | 1663 | |
पावर इनपुट | kW | 280.4 | 305.1 | 335.1 | 356.9 | 37 37 ..4 | 101.4 | 4 464 ..9 | 4 464 ..9 | 508.1 | 556.3 | |
ऊर्जा दक्षता | KW / tr | 1.071 | 1.07777 | 1.047 | 1.04545 | 1.039 | 1.0333333 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | |
पुलिस | KWO / KWI | 2.28444 | 2.265 | 3.359 | 3.365 | 3.38484 | 4.406 | 4.415 | 4.415 | 3.348 | 3.348 | |
|
60hz |
मोडेल प्रेसक्स-ए | 11 85s | 1400s | 1000s | 200 | 225 | 225t | 200T | 265 को दशक | 200t | | |
चिसो पार्ने क्षमता | TR | 115..4 | 140.2.2 | 1 All0 | 201.7 | 226 | 225.5 | 250.5 | 255.2 | 280.3 | | |
kW | 406 | 43 33 | 88 8. | 70 0 | 75 75 | 73 333 | 881 | 9 333 | 986 | | |
पावर इनपुट | kW | 122.7 | 151.1 | 187.8 .8 | 212.8 | 288.5 | 211.6 | 255.2 | 277..7 | 2 7 ..7 | | |
ऊर्जा दक्षता | KW / tr | 1.089 | 1.078 | 1.105 | 1.05555 | 1.05555 | 1.116 | 1.09999 | 1.047 | 1.0622 | | |
पुलिस | KWO / KWI | 2.229 | 2.263 | 13.18444 | 3.33434 | 33.3333333 | 13.122 | 12.2222 | 3.359 | 3.311 | | |
अघिल्लो: उच्च गुणवत्ताको डोरक्ट प्रकार फ्यान कोइल अर्को