उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
उत्पादन प्यारामिटर: |
५० हर्ट्ज |
मोडेल SAVX-A | 95S | 115S | 135T | 140S | 170S | 170T | 185T | 200S | 220S | 235T | 250S |
शीतलन क्षमता | TR | ९६.१ | ११६.८ | १३६ | 140.8 | १६९.७ | १७०.९ | १८८ | १९१.१ | २२१.९ | २३५.१ | २५१.३ |
| kW | ३३८ | ४११ | ४७८ | ४९५ | ५९७ | ६०१ | ६६१ | ६७२ | ७८० | ८२७ | ८८४ |
पावर इनपुट | kW | १०४.४ | १२९.६ | १५७.८ | १५८.६ | १८१.७ | १८७.६ | २०६.४ | १९८.२ | २३२ | २५१.४ | २६२.३ |
ऊर्जा दक्षता | kW/TR | १.०८६ | १.११ | १.१६ | १.१०४ | १.०७१ | १.०९८ | १.०९८ | १.०३७ | १.०४६ | १.०६९ | १.०४४ |
COP | kWo/kWi | ३.२३७ | ३.१७ | ३.०३१ | ३.१८५ | ३.२८५ | ३.२०४ | ३.२०३ | ३.३९१ | ३.३६४ | ३.२८९ | ३.३७ |
|
मोडेल SAVX-A | 260T | 285T | 320T | 340T | 365T | 400T | 450T | 450M | 520T | 520M | |
शीतलन क्षमता | TR | २६१.८ | २८३.२ | ३२० | ३४१.५ | ३६५ | ३८८.७ | ४५१.४ | ४५१.४ | ५२९.६ | ५२९.६ | |
kW | ९२१ | ९९६ | ११२५ | १२०१ | १२८४ | 1367 | १५८८ | १५८८ | सन् १८६३ | सन् १८६३ | |
पावर इनपुट | kW | 280.4 | ३०५.१ | ३३५.१ | ३५६.९ | ३७९.४ | ४०१.४ | ४६४.९ | ४६४.९ | ५०८.१ | ५५६.३ | |
ऊर्जा दक्षता | kW/TR | १.०७१ | १.०७७ | १.०४७ | १.०४५ | १.०३९ | १.०३३ | १.०३ | १.०३ | १.०५ | १.०५ | |
COP | kWo/kWi | ३.२८४ | ३.२६५ | ३.३५९ | ३.३६५ | ३.३८४ | ३.४०६ | ३.४१५ | ३.४१५ | ३.३४८ | ३.३४८ | |
|
६० हर्ट्ज |
मोडेल SAVX-A | 115S | 140S | 170S | 200S | 225S | 225T | 250T | 265S | 280T | | |
शीतलन क्षमता | TR | ११५.४ | 140.2 | १७० | २०१.७ | २२६ | २२५.५ | 250.5 | २६५.२ | 280.3 | | |
kW | ४०६ | ४९३ | ५९८ | ७०९ | ७९५ | ७९३ | ८८१ | ९३३ | ९८६ | | |
पावर इनपुट | kW | १२५.७ | १५१.१ | १८७.८ | २१२.८ | २३८.५ | २५१.६ | २७५.२ | २७७.७ | २९७.७ | | |
ऊर्जा दक्षता | kW/TR | १.०८९ | १.०७८ | १.१०५ | १.०५५ | १.०५५ | १.११६ | १.०९९ | १.०४७ | १.०६२ | | |
COP | kWo/kWi | ३.२२९ | ३.२६३ | ३.१८४ | ३.३३४ | ३.३३३ | ३.१५२ | ३.२०२ | ३.३५९ | ३.३११ | | |
अघिल्लो: उच्च गुणस्तर डक्ट प्रकार फ्यान कुंडल अर्को: